Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > vizuális és környezetkultúra tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)
[Szakterületi ismeretek]
[Differenciált szakmai ismeretek (16 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)]
[Szakképzettségi zárószigorlat]
[Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)]
[Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)]
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKM1103 | A vizuális kommunikáció helye a vizuális nevelésben | A vizualis kommunikacio helye a vizualis nevelesben | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 2 (5 féléves képzésben 4) | Havasi Tamás | ||
VKM1000 | A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalkotás a vizuális nevelésben | A kepi gondolkodas es esztetikai iteletalkotas a vizualis nevelesben | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 | Dr. Orosz Csaba | ||
VKM1102 | A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben | A kornyezet- es targykultura helye a vizualis nevelesben | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 3) | Aranyosi Zsuzsanna Éva | ||
VKM1002 | Kreativitási modellek a vizuális nevelésben | Kreativitasi modellek a vizualis nevelesben | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Szabó Attila Sándor DLA | ||
VKM1004 | A művészettörténet és a műelemzés tanításának módszertana | A muveszettortenet es a muelemzes tanitasanak modszertana | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett | ||
VKM1001 | Tanítási stratégiák a vizuális nevelésben | Tanitasi strategiak a vizualis nevelesben | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 2) | Dr. Szabó Attila Sándor DLA | ||
VKM1100 | A vizuális nevelés tendenciái | A vizualis neveles tendenciai | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 | Tarnóczi József | ||
VKM1003 | A tanítás - tanulás szervezése a vizuális nevelésben | A tanitas - tanulas szervezese a vizualis nevelesben | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 4) | Dr. Szabó Attila Sándor DLA | ||
VKM1101 | Kreatív feladattervezés | Kreativ feladattervezes | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 2 | Dr. Orosz Csaba | ||
VKM9000 | Iskolai tanítási gyakorlat | Iskolai tanitasi gyakorlat | VKM1001 (5 féléves képzésben VKM1101 is) | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 2 (5 féléves képzésben 3 v 4) |
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKM2203 | Téralkotás I. | Teralkotas I. | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 3 | Dr. Orosz Csaba | ||
VKM2207 | Vizuális médiumok II. (mozgókép) | Vizualis mediumok II. (mozgokep) | 5 féléves képzésben: VKM2206 | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Havasi Tamás | |
VKM2209 | Tér- és környezetelemzés I. (manuális technikák) | Ter- es kornyezetelemzes I. (manualis technikak) | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 1 | Dr. Ferenczy Zsolt DLA | ||
VKM2211 | Kommunikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek | Kommunikacios es vizualis kommunikacios alapismeretek | 4 | Vizsga | 3 + 0 | 1 (5 féléves képzésben 3) | Aranyosi Zsuzsanna Éva | ||
VKM2200 | Képalkotás I. | Kepalkotas I. | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Szabó Attila Sándor DLA | ||
VKM2202 | Színes Képalakítás III. (műelemzés) | Szines Kepalakitas III. (muelemzes) | VKM2201 | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 3 | Dr. Ferenczy Zsolt DLA | |
VKM2205 | Téralkotás III. (műelemzés) | Teralkotas III. (muelemzes) | VKM2204 | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 3 | Zielinski Tibor | |
VKM2204 | Téralkotás II. | Teralkotas II. | 5 féléves képzésben: VKM2203 | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 4) | Zielinski Tibor | |
VKM2206 | Vizuális médiumok I. (állókép) | Vizualis mediumok I. (allokep) | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 3 | Havasi Tamás | ||
VKM2208 | Reprezentációelméletek I. (képiségelméletek) | Reprezentacioelmeletek I. (kepisegelmeletek) | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Kukla Krisztián | ||
VKM2201 | Képalkotás II. | Kepalkotas II. | 5 féléves képzésben VKM2200 | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Dr. Szabó Attila Sándor DLA | |
VKM2210 | Tér- és környezetelemzés II. (elektronikus, digitális technikák) | Ter- es kornyezetelemzes II. (elektronikus, digitalis technikak) | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 1 (5 féléves képzésben 2) | Zielinski Tibor |
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKM4000 | Szakképzettségi zárószigorlat | Szakkepzettsegi zaroszigorlat | 0 | Szigorlat | 2 (5 féléves képzésben 4) | Dr. Szepessy Béla István |
Megjegyzés
A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM1003 | Iskola és társadalom | Iskola es tarsadalom | 2 | Vizsga | 1 + 0 | 2 (5 féléves képzésben 1) | Dr. Márton Sára Katalin | ||
TKM1014 | Pedagógiai tervezés és értékelés | Pedagogiai tervezes es ertekeles | 5 féléves képzésben: TKM1002 | 3 | Vizsga | 2 + 0 | 2 | Dr. Szabó Antal | |
TKM2121 | Alternatív pedagógiák és iskolák | Alternativ pedagogiak es iskolak | TKM1003 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Dr. Vincze Tamás | |
TKM1001 | Az emberi fejlődés | Az emberi fejlodes | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 | Dr. Margitics Ferenc | ||
TKM1016 | Differenciált tanulásszervezés* | Differencialt tanulasszervezes* | 5 féléves képzésben: TKM1002 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 2) | Dr. Szabó Antal | |
TKM2111 | Tanárprofilok | Tanarprofilok | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Kissné dr. Rusvai Julianna | ||
TKM8000 | Iskolalátogatási gyakorlat | Iskolalatogatasi gyakorlat | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 | Dr. Szabó Antal | ||
TKM2011 | Pályatervezés | Palyatervezes | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 | Dr. Margitics Ferenc | ||
TKM2101 | Multikulturális nevelés | Multikulturalis neveles | 5 féléves képzésben: TKM1014 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 3) | Bodnárné dr. Kiss Katalin | |
TKM2100 | Együttnevelés | Egyuttneveles | 5 féléves képzésben: TKM1014 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Pornói Imre | |
TKM1010 | Pedagógiai-szociálpszichológia | Pedagogiai-szocialpszichologia | 5 féléves képzésben: TKM1001 | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 2 | Dr. Margitics Ferenc | |
TKM1012 | Személyiség és egészségpszichológia | Szemelyiseg es egeszsegpszichologia | TKM1001 | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 4 | Dr. Margitics Ferenc | |
TKM1011 | A tanulói személyiség megismerése | A tanuloi szemelyiseg megismerese | TKM1001 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 3 | Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika | |
TKM1015 | Az iskolai szervezet és fejlesztése | Az iskolai szervezet es fejlesztese | TKM1003 | 2 | Vizsga | 1 + 0 | 3 | Dr. Torkos Katalin | |
TKM2012 | Önszabályozó tanulás pszichológiája | Onszabalyozo tanulas pszichologiaja | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 1) | Dr. Márton Sára Katalin | ||
TKM1002 | A tanítás mestersége | A tanitas mestersege | 3 | Vizsga | 2 + 0 | 1 | Dr. Szabó Antal | ||
TKM2010 | Kommunikáció elmélete és gyakorlata | Kommunikacio elmelete es gyakorlata | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 | Imre Rubenné dr. | ||
TKM2122 | Az európai iskolák története | Az europai iskolak tortenete | TKM1003 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Dr. Vincze Tamás | |
TKM2112 | Digitális pedagógia | Digitalis pedagogia | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 4) | Dr. Dráviczki Sándor | ||
TKM1013 | Szakmai identitás fejlesztése | Szakmai identitas fejlesztese | 2 | Minősített aláírás | 0 + 2 | 1 | Vassné dr. Figula Erika | ||
TKM5000 | Szakdolgozat | Szakdolgozat | 5 | Gyakorlati jegy | 5 |
Megjegyzés
A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM0004 | Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 1 | 5 | |||
TKM0005 | Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 1 | 5 | |||
TKM0006 | Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 1 | 5 | |||
TKM0010 | Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) | 5 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 5 | |||
TKM0020 | Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) | 3 | Minősített aláírás | 0 + 2 | 5 | |||
TKM0030 | Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) | 2 | Minősített aláírás | 0 + 2 | 5 | |||
VKM0001 | Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 5) | |||
VKM0002 | Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) | 4 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 2 (5 féléves képzésben 5) | |||
VKM0013 | Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) | 1 | Minősített aláírás | 0 + 1 | 2 (5 féléves képzésben 5) |