Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > informatika tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)
["A" típusú tantárgyak]
["B" típusú tantárgyak (4 vagy 12 kredit teljesítendő, illetve további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)]
[Szakképzettségi zárószigorlat]
[Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)]
[Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)]
Megjegyzés
* alapozó tantárgyak, csak az 50 kredites második tanári szakot megalapozó ismeretekkel érkezőknek
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM1001 | Információs társadalom alapismeretek | Informacios tarsadalom alapismeretek | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 | Tanyiné dr. Kocsis Anikó | ||
ITM1004 | Programozási nyelvek a közoktatásban | Programozasi nyelvek a kozoktatasban | 4 | Gyakorlati jegy | 2 + 2 | 1 | Dr. Bajalinov Erik | ||
ITM1008 | Oktatási alkalmazások | Oktatasi alkalmazasok | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 ( 5 féléves képzésben 4) | Dr. Bajalinov Erik | ||
ITM1006 | Informatika oktatása | Informatika oktatasa | 4 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 1 ( 5 féléves képzésben 2) | Dr. Ionescu Klára | ||
ITM1005 | Információs technológiák | Informacios technologiak | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 4) | Dr. Ionescu Klára | ||
ITM1003 | Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása | Algoritmizalas, adatmodellezes tanitasa | 4 | Vizsga | 2 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 2) | Dr. Dömösi Pál Béla | ||
ITM1007 | Alkalmazói rendszerek | Alkalmazoi rendszerek | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 1 | Dr. Vályi Sándor | ||
ITM1002 | Informatikai versenyfeladatok | Informatikai versenyfeladatok | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 | Dr. Ionescu Klára | ||
ITM1010 | Numerikus analízis* | Numerikus analizis* | 4 | Gyakorlati jegy | 1 + 3 | 2 | Dr. Blahota István | ||
ITM1009 | Mesterséges intelligencia* | Mesterseges intelligencia* | 4 | Vizsga | 2 + 2 | 1 | Dr. Vályi Sándor | ||
ITM9000 | Iskolai tanítási gyakorlat | Iskolai tanitasi gyakorlat | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 2 ( 5 féléves képzésben 3 vagy 4) |
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM2001 | Távoktatás | Tavoktatas | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) | Nagy Zsolt | ||
ITM2008 | Számítástudományi ismeretek | Szamitastudomanyi ismeretek | 3 | Gyakorlati jegy | 2 + 2 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Falucskai János | ||
ITM2003 | Szabad szoftverek az oktatásban | Szabad szoftverek az oktatasban | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 4) | Tanyiné dr. Kocsis Anikó | ||
ITM2007 | Informatika a pedagógiában | Informatika a pedagogiaban | 2 | Gyakorlati jegy | 2 + 0 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Ionescu Klára | ||
ITM2002 | Multimédia az oktatásban | Multimedia az oktatasban | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Gát György Tamás | ||
ITM2005 | Web-fejlesztés | Web-fejlesztes | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 2) | Dr. Vályi Sándor | ||
ITM2004 | Kiadványszerkesztés | Kiadvanyszerkesztes | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) | Vegera József | ||
ITM2006 | A technológia felhasználása az oktatásban | A technologia felhasznalasa az oktatasban | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 2) | Dr. Kovács Zoltán |
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM4000 | Szakképzettségi zárószigorlat | Szakkepzettsegi zaroszigorlat | 0 | Szigorlat | 2 ( 5 féléves képzésben 4) | Dr. Dömösi Pál Béla |
Megjegyzés
A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.
Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM1003 | Iskola és társadalom | Iskola es tarsadalom | 2 | Vizsga | 1 + 0 | 2 (5 féléves képzésben 1) | Dr. Márton Sára Katalin | ||
TKM1014 | Pedagógiai tervezés és értékelés | Pedagogiai tervezes es ertekeles | 5 féléves képzésben: TKM1002 | 3 | Vizsga | 2 + 0 | 2 | Dr. Szabó Antal | |
TKM2121 | Alternatív pedagógiák és iskolák | Alternativ pedagogiak es iskolak | TKM1003 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Dr. Vincze Tamás | |
TKM1001 | Az emberi fejlődés | Az emberi fejlodes | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 1 | Dr. Margitics Ferenc | ||
TKM1016 | Differenciált tanulásszervezés* | Differencialt tanulasszervezes* | 5 féléves képzésben: TKM1002 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 (5 féléves képzésben 2) | Dr. Szabó Antal | |
TKM2111 | Tanárprofilok | Tanarprofilok | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Kissné dr. Rusvai Julianna | ||
TKM8000 | Iskolalátogatási gyakorlat | Iskolalatogatasi gyakorlat | 3 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 | Dr. Szabó Antal | ||
TKM2011 | Pályatervezés | Palyatervezes | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 | Dr. Margitics Ferenc | ||
TKM2101 | Multikulturális nevelés | Multikulturalis neveles | 5 féléves képzésben: TKM1014 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 3) | Bodnárné dr. Kiss Katalin | |
TKM2100 | Együttnevelés | Egyuttneveles | 5 féléves képzésben: TKM1014 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 3) | Dr. Pornói Imre | |
TKM1010 | Pedagógiai-szociálpszichológia | Pedagogiai-szocialpszichologia | 5 féléves képzésben: TKM1001 | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 2 | Dr. Margitics Ferenc | |
TKM1012 | Személyiség és egészségpszichológia | Szemelyiseg es egeszsegpszichologia | TKM1001 | 2 | Vizsga | 2 + 0 | 4 | Dr. Margitics Ferenc | |
TKM1011 | A tanulói személyiség megismerése | A tanuloi szemelyiseg megismerese | TKM1001 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 3 | Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika | |
TKM1015 | Az iskolai szervezet és fejlesztése | Az iskolai szervezet es fejlesztese | TKM1003 | 2 | Vizsga | 1 + 0 | 3 | Dr. Torkos Katalin | |
TKM2012 | Önszabályozó tanulás pszichológiája | Onszabalyozo tanulas pszichologiaja | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 1) | Dr. Márton Sára Katalin | ||
TKM1002 | A tanítás mestersége | A tanitas mestersege | 3 | Vizsga | 2 + 0 | 1 | Dr. Szabó Antal | ||
TKM2010 | Kommunikáció elmélete és gyakorlata | Kommunikacio elmelete es gyakorlata | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 1 | Imre Rubenné dr. | ||
TKM2122 | Az európai iskolák története | Az europai iskolak tortenete | TKM1003 | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 4 | Dr. Vincze Tamás | |
TKM2112 | Digitális pedagógia | Digitalis pedagogia | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 4) | Dr. Dráviczki Sándor | ||
TKM1013 | Szakmai identitás fejlesztése | Szakmai identitas fejlesztese | 2 | Minősített aláírás | 0 + 2 | 1 | Vassné dr. Figula Erika | ||
TKM5000 | Szakdolgozat | Szakdolgozat | 5 | Gyakorlati jegy | 5 |
Megjegyzés
A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.
Kód | Tárgy | utargy | Előfeltétel | Kr. | Követelmény | Elmélet + Gyakorlat heti | Elmélet + Gyakorlat féléves |
Ajánlott félév | Tantárgyfelelős oktató |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM0004 | Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 1 | 5 | |||
TKM0005 | Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 1 | 5 | |||
TKM0006 | Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 1 | 5 | |||
TKM0010 | Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) | 5 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 5 | |||
TKM0020 | Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) | 3 | Minősített aláírás | 0 + 2 | 5 | |||
TKM0030 | Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) | 2 | Minősített aláírás | 0 + 2 | 5 | |||
ITM0001 | Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) | 2 | Gyakorlati jegy | 0 + 2 | 2 (5 féléves képzésben 5) | |||
ITM0002 | Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) | 4 | Gyakorlati jegy | 0 + 3 | 2 (5 féléves képzésben 5) | |||
ITM0013 | Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium(egyik szakk.)) | Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium(egyik szakk.)) | 1 | Minősített aláírás | 0 + 1 | 2 (5 féléves képzésben 5) |